![]() |
Home > 고객지원 > 기술지원 > Q&A |
| 전체 | IT convergence | Green IT |
| Intelligent Robot System | LabVIEW Embedded | RFID |
| Ubiquitous Sensor Network | Embedded System | Micro Processor |
| DSP | FPGA/SoC | Commuication System |
| Sensor | 기초전기전자 | LED |
다음글 ![]() | EMPOS3-SC100 예제9.8 |
|---|---|
이전글 ![]() | Zigbex1 을 이용하여 RSSI 위치추적 에 관한 예제 부탁드립니다. |
댓글 등록은 로그인 하신후 이용하실 수 있습니다.
| HB_USN |
SpO2 예제폴더의 protocol.h파일에 패킷 구조체가 선언되어 있습니다. protocol_sensor_t 구조체를 참고하세요. 119.203.239.64 |
|---|

















